+7 (343) 222-14-12
2221412@sanvalv.ruТоваров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
Все новости Новости
Скважинные
WILO Скважинный насос Wilo-Sub TWU 4-0207-С EM (220В), 0,37кВт с пуск. коробкой
Многоступенчатый погружной насос с радиальными рабочими колесами в секционном исполнении.
Температура перекачиваемой среды: 3-30 °C
Допустимые компоненты перекачиваемой среды: макс. содержание песка 50 г/м3
Макс. глубина погружения 200 м
Макс. высота подачи 300 м
![]()
GP Скважинный насос производит. 2,7 м3/ч D=76 мм
| Погружной насос General Pump | GP3WP42 | GP3WP59 | GP3WP84 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 250 | 370 | 550 |
| Рабочая высота подъема | 20 | 30 | 50 |
| Макс. высота подьема (напор) (м) | 42 | 59 | 84 |
![]()
WILO Скважинный насос Wilo-Sub TWU 4-0214-С EM (220В), 0,75кВт с пуск. коробкой
| Скваженный насос Wilo-Sub | TWU 4-0214-C EM |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Напор max (м) | 90 |
| Температура жидкости (°C) | от +3 до +40 |
| Присоединительный диаметр (дюйм) | 1 1/4 |
| Вес (кг) | 12,2 |
![]()
Джилекс Насос скважинный ВОДОМЕТ ПРОФ D98
| Скваженный насос Wilo-Sub | 55/90 | 55/75 | 40/75 | 40/50 | 55/35 | 55/50 |
| Мощность двиг. (кВт) | 1,2 | 0,9 | 0,67 | 0,52 | 0,46 | 0,6 |
| Напор (м) | 90 | 75 | 75 | 50 | 35 | 50 |
| Температура рабочей среды(°C) | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 |
| Длина кабеля (м) | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 |
| Вес (кг) | 17,5 | 11,6 | 10,9 | 8,5 | 7,3 | 9,4 |
![]()
Unipump Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT
| Винтовой скваженный насос Unipump | ECO VINT 3 | ECO VINT 2 | ECO VINT 1 |
| Мощность (кВт) | 0,75 | 0,55 | 0,37 |
| Напор max (м) | 105 | 90 | 73 |
| Присоединительный диаметр (дюйм) | 1 | 1 | 1 |
| Длина кабеля (м) | 30 | 20 | 15 |
| Вес (кг) | 9 | 9 | 8 |
![]()







