
| Погружной насос General Pump | GP3WP42 | GP3WP59 | GP3WP84 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 250 | 370 | 550 |
| Рабочая высота подъема | 20 | 30 | 50 |
| Макс. высота подьема (напор) (м) | 42 | 59 | 84 |
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| max. подъем 84 м 3WP-80 кабель 50м | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.6 | |
| max. подъем 59 м 3WP-60 кабель 35м | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607.2 | |
| max. подъем 42 м 3WP-40 кабель 25м | 0 | 0 | 1 | 1 | 7200 |


