+7 (343) 222-14-12
2221412@sanvalv.ruТоваров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
Все новости Новости
Станции канализационные
Насосная установка Sololift2 WC-1 Grundfos
| Канализационная насосная установка | Sololift2 WC-1 |
| Макс. потребление, ВТ | 620 |
| Частота, Гц | 50 |
| Температура окружающей среды, °C | +5 до +35 |
| Макс. температура жидкости, °C | 50 |
| Макс. расход, л/мин | 149 |
| Макс. напор, м | 8,5 |
![]()
Насосная установка Sololift2 D-2 Grundfos
| Канализационная насосная установка | Sololift2 D-2 |
| Потребление, ВТ | 280 |
| Макс. температура жидкости, °C | 50 |
| Макс. расход, л/мин | 119 |
| Макс. напор, м | 5,5 |
![]()
Насосная установка Sololift2 C-3 (0.64 кВт, 1х230В) Grundfos
| Канализационная насосная установка | Sololift2 C-3 |
| Потребление, ВТ | 640 |
| Частота, Гц | 50 |
| Температура окружающей среды, °C | +5 до +35 |
| Макс. температура жидкости, °C | 75 |
| Макс. расход, л/мин | 204 |
| Макс. напор, м | 8,5 |
![]()
Насосная установка Sololift2 СWC-3 Grundfos
| Канализационная насосная установка | Sololift2 CWC-3 |
| Макс. потребление, ВТ | 620 |
| Частота, Гц | 50 |
| Макс. температура жидкости, °C | 50 |
| Макс. расход, л/мин | 137 |
| Макс. напор, м | 8,5 |
![]()
Насосная установка Sololift2 WC-3 (0.62 кВт, 1х230В) Grundfos
| Канализационная насосная установка | Sololift2 WC-3 |
| Макс. потребление, ВТ | 620 |
| Частота, Гц | 50 |
| Температура окружающей среды, °C | +5 до +35 |
| Макс. температура жидкости, °C | 50 |
| Макс. расход, л/мин | 149 |
| Макс. напор, м | 8,5 |
![]()







