
| Канализационная насосная установка | Sololift2 D-2 |
| Потребление, ВТ | 280 |
| Макс. температура жидкости, °C | 50 |
| Макс. расход, л/мин | 119 |
| Макс. напор, м | 5,5 |
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,015 | 4,3 | 1 | 1 | 31480.8 |

| Канализационная насосная установка | Sololift2 D-2 |
| Потребление, ВТ | 280 |
| Макс. температура жидкости, °C | 50 |
| Макс. расход, л/мин | 119 |
| Макс. напор, м | 5,5 |
![]()
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,015 | 4,3 | 1 | 1 | 31480.8 |