
| Скваженный насос Wilo-Sub | 55/90 | 55/75 | 40/75 | 40/50 | 55/35 | 55/50 |
| Мощность двиг. (кВт) | 1,2 | 0,9 | 0,67 | 0,52 | 0,46 | 0,6 |
| Напор (м) | 90 | 75 | 75 | 50 | 35 | 50 |
| Температура рабочей среды(°C) | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 | +35 |
| Длина кабеля (м) | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 |
| Вес (кг) | 17,5 | 11,6 | 10,9 | 8,5 | 7,3 | 9,4 |
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/90 Qmax= 55л/мин Нmax=90м арт. 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22320 | |
| 40/75 Qmax= 40л/мин Нmax=75м арт. 4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17660.8 | |
| 40/50 Qmax= 40л/мин Нmax=50м арт. 4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14276 | |
| 55/75 Qmax= 55л/мин Нmax=75м арт. 5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18434.4 | |
| 55/35 Qmax= 55л/мин Нmax=35м арт. 5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16788 | |
| 55/50 Qmax= 55л/мин Нmax=50м арт. 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15224.8 | |
| 110/110 Qmax= 110л/мин Нmax=110м арт. 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000.8 |


