
| Циркуляционный насос с гайками WILO | RS25/2 | RS25/4 | RS25/6 | RS25/7 | RS25/8 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 | 1 | 1 | ||
| Мощность, Вт | 45 | 48 | 84 | ||
| Мин. температура раб. среды, °С | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Макс. температура t раб. среды, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. высота подьема (напор), м | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 |
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/6 - 130мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 8424 | |
| 25/8 | 0,002772 | 3,4 | 1 | 1 | 16848 | |
| 25/7 | 0,002772 | 3,4 | 1 | 1 | 9500.8 | |
| 25/6 | 0,002772 | 2,5 | 1 | 1 | 15180 | |
| 25/4 | 0,002772 | 2,4 | 1 | 1 | 7776.8 | |
| 25/2 | 0,002772 | 2,3 | 1 | 1 | 6572 | |
| 25/4 - 130мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433.6 |


