+7 (343) 222-14-12
2221412@sanvalv.ruТоваров: 0 шт.
На сумму: 0 руб.
Все новости Новости
Станции водоснабжения
Насос.станция, бак 24 л, ATSGJC800 (50л/мин на 38м, 0,80 Kw) TAIFU
| Диаметр подключения, дюйм | 1 |
| Мощность, Вт | 450 |
| Макс. поток, л/мин | 50 |
| Макс. высота подьема, м | 38 |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 |
![]()
Насос.станция, бак 24 л, ATSGJ800 (50л/мин на 45м, 0,80 Kw) TAIFU
| Диаметр подключения, дюйм | 1 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Макс. поток, л/мин | 60 |
| Макс. высота подьема, м | 40 |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 |
![]()
Насос.станция, бак 24 л с защитой от сух. хода, ATSGJC800A (50л/мин на 38м, 0,80 Kw) TAIFU
| Диаметр подключения, дюйм | 1 |
| Мощность, Вт | 800 |
| Макс. поток, л/мин | 50 |
| Макс. высота подьема, м | 40 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
![]()
Насос. станция бак 2 л, TGP125-1 (35л/мин на 35м, 0,37 Kw) TAIFU
| Диаметр подключения, дюйм | 1 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Макс. поток, л/мин | 35 |
| Макс. высота подьема, м | 32 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
![]()
Насос.станция, бак 24 л с защитой от сух. хода APQB60А (35л/мин на 32м) PUMPMAN
| Насосная станция PUMPMAN | APQB60A |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 370 |
| Расход, л/мин | 80 |
| Напор, м | 60 |
| Макс. глубина всасывания, м | 8 |
Джилекс Насос-автомат ДЖАМБО
| Насос-автомат ДЖАМБО | 70/50H24H | 70/50Ч24 | 50/28Ч18 | 70/50П50 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 | 1100 | 530 | 1100 |
| Расход, л/мин | 70 | 70 | 50 | 70 |
| Напор, м | 50 | 50 | 28 | 50 |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 | 9 | 9 | 9 |
![]()









