
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/125 Ру 25 | 0,012592 | 19,53 | 1 | 20 | 6232 | |
| 125/100 Ру 25 | 0,009216 | 12,5 | 1 | 28 | 5383.2 | |
| 100/80 Ру 25 | 0,005508 | 6,65 | 1 | 40 | 2546.4 | |
| 80/65 Ру 25 | 0,003862 | 5,04 | 1 | 54 | 2191.2 | |
| 65/50 Ру 25 | 0,002766 | 3,14 | 1 | 3 | 1704 | |
| 50/40 Ру 40 | 0,001923 | 2,4 | 1 | 5 | 1240 | |
| 40/32 Ру 40 | 0,00144 | 1,86 | 1 | 5 | 1056.8 | |
| 32/25 Ру 40 | 0,001137 | 1,35 | 1 | 10 | 881.6 | |
| 25/20 Ру 40 | 0,000845 | 1,12 | 1 | 15 | 855.2 | |
| 20/15 Ру 40 | 0,00054 | 0,78 | 1 | 15 | 799.2 | |
| 15/10 Ру 40 | 0,00426 | 0,6 | 1 | 20 | 755.2 |


