
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 6710.4 | |
| 15мм | 0,00019 | 0,16 | 1 | 160 | 239.2 | |
| 20мм | 0,00025 | 0,22 | 1 | 100 | 284 | |
| 25мм | 0,00039 | 0,4 | 1 | 50 | 673.6 | |
| 32мм | 0,00075 | 0,59 | 1 | 25 | 994.4 | |
| 40мм | 0,00135 | 0,91 | 1 | 15 | 1704 | |
| 50мм | 0,00165 | 1,4 | 1 | 10 | 1643.2 |


