
Конструкция клапана:
- корпус с внутренней и внешней резьбой и резьбовым отверстием для манометра на выходе;
- вкладыш клапана с диафрагмой;
- регулировочная пружина;
- регулировочный маховик.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 0,0005 | 0,34 | 0 | 0 | 1597.28 | |
| 1/2" | 0,0005 | 0,34 | 0 | 0 | 1693.76 |
| Использование | для холодной и горячей воды |
| Присоединительный размер Ri | 1/2" |
| Присоединительный размер Ra | 3/4" |
| Номинальный размер (диаметр) DN | 15 |
| Максимальная температура воды | 70°C |
| Максимальное давление на входе | 16 бар |
| Диапазон регулировки выходного давления | от 1,5 до 6 бар |
| Материал клапана | латунь никелированная |


