
Комплект картриджей Умягчающий 10" для питьевых систем
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+: SPUN-CA, GAC-10, Cation-Anion | 0 | 0 | 1 | 10 | 718.91 | |
| PP-10, GAC-10, Cation-Anion F30814-2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 744.37 | |
| PS-10, GAC-10, Cation-Anion F30814 | 0 | 0 | 1 | 10 | 783.23 | |
| 1+: SPUN-CA, GAC-10, RAN-C | 0 | 0 | 1 | 10 | 879.71 | |
| PP-10, GAC-10, RAN-C F30813-2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 733.65 | |
| PS-10, GAC-10, RAN-C F30813 | 0 | 0 | 1 | 10 | 780.55 |


