
Комплект картриджей Квинто Антижелезо 10" для питьевых систем
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЖФ+: SPUN-CA, GAC-10, МЖФ, Фильтр постугольный 50, Фильтрп постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1068.65 | |
| +: SPAUN-CA, GAC-10, Fe, Фильтр постугольный 50, Фильтрп постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 898.47 | |
| МЖФ 2: PP-10, GAC-10, МЖФ, Фильтр постугольный 50, Фильтрп постугольный 60 F30420-2-5 | 0,0077 | 2,67 | 1 | 6 | 1283.72 | |
| PS-10, GAC-10, Fe, Фильтр постугольный 50, Фильтрп постугольный 60 F30812-5 | 0,0077 | 2,85 | 1 | 6 | 1131.63 | |
| МЖФ: PS-10, GAC-10, МЖФ, Фильтр постугольный 50, Фильтрп постугольный 60 F30420-5 | 0,0077 | 2,75 | 1 | 6 | 1340 | |
| PP-10, GAC-10, Fe, Фильтр постугольный 50, Фильтрп постугольный 60 F30812-2-5 | 0,0077 | 2,77 | 1 | 6 | 1091.43 |


