
Комплект картриджей Кватро Умягчающий 10" для питьевых систем
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+: SPUN-CA, GAC-10, Cation-Anion, Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 958.1 | |
| Эконом 2: PP-10, GAC-10, Cation-Anion, Фильтр постугольный 60 F30814-2-4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1014.38 | |
| Эконом 1: PP-10, GAC-10, RAN-C, Фильтр постугольный 60 F30813-2-4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 955.42 | |
| 2: PS-10, GAC-10, Cation-Anion, Фильтр постугольный 60 F30814-1-4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1074.68 | |
| 1+: SPUN-CA, GAC-10, RAN-C, Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1085.4 | |
| 1: PS-10, GAC-10, RAN-C, Фильтр постугольный 60 F30813-1-4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1019.07 |


