
Универсальный комплект картриджей Кватро Керамик 10"
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2: PS-10, GAC-10, Ceramic(Стандарт), Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 765.14 | |
| Эконом+: SPUN-CA, GAC-10, Ceramic(Слим), Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 738.34 | |
| Эконом 2: PS-10, GAC-10, Ceramic(Слим), Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 745.71 | |
| Стандарт +: SPUN-CA, GAC-10, Ceramic(Стандарт), Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 837.5 | |
| Премиум+: SPUN-CA, GAC-12, Carbon Ceramik (Слим), Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1201.31 | |
| Стандарт 1: PP-10, GAC-10, Ceramic(Стандарт), Фильтр постугольный 60 F30419-4-4 | 0,0061 | 1,74 | 1 | 6 | 812.04 | |
| Премиум: PP-10, GAC-12, Carbon Ceramik (Слим), Фильтр постугольный 60 F30419-1-4 | 0,0061 | 1,59 | 1 | 6 | 1475.34 | |
| Эконом 1: PP-10, GAC-10, Ceramic(Слим), Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 863.63 | |
| Премиум 2: PS-10, GAC-12, Carbon Ceramik (Слим), Фильтр постугольный 60 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1130.29 |


