
Комплект картриджей Антижелезо 10"
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МЖФ +: SPUN-CA, GAC-10, МЖФ | 0 | 0 | 1 | 10 | 765.81 | |
| +: SPUN-CA, GAC-10, Fe | 0 | 0 | 1 | 10 | 590.27 | |
| PP-10, GAC-10, МЖФ F30420-2 | 0,0046 | 1,72 | 1 | 10 | 786.58 | |
| PS-10, GAC-10, МЖФ F30420 | 0,0046 | 1,8 | 1 | 10 | 844.2 | |
| PS-10, GAC-10, Fe F30812 | 0,0046 | 1,9 | 1 | 10 | 652.58 | |
| PP-10, GAC-10, Fe F30812-2 | 0,0046 | 1,82 | 1 | 10 | 613.05 |


