Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" м/к 1006 Эрика SMZC1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| 1/2" м/к 1005 Луна SMZC1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |
| 1/2" м/к 1004 Мария SMZC1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8 | |
| 1/2" резина 1006 Эрика SMZR1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6 | |
| 1/2" резина 1005 Луна SMZR1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |


