Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079 Крест | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | |
| 1008 Астра | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | |
| 1009 Диамант | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.83 | |
| 1006 Эрика | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | |
| 1005 Луна | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | |
| 1004 Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | |
| 1007 Глобо | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8 | |
| 1/С | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |


