
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2"x40 винт 80 с гт 40х40/50 В1125 | 0 | 0 | 0 | 35 | 136 | |
| 11/2"x40 с гт 40х50 В1020 | 0 | 0 | 0 | 35 | 132 | |
| 11/2"x40 с гт 40х40 В1015 | 0 | 0 | 0 | 35 | 132 | |
| 11/2"x40 с гт 40х40/50 В1025 | 0 | 0 | 0 | 35 | 132 | |
| 11/2"x40 В1000 (Аналог A1000) | 0 | 0 | 0 | 40 | 108 |


