
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В0145Р (Аналог A0145) | 0 | 0 | 0 | 20 | 422.4 | |
| с двумя отводами с/м В0132Р (Аналог A0146S) | 0 | 0 | 0 | 15 | 463.2 | |
| В0170 (Аналог A0150) | 0 | 0 | 0 | 25 | 347.2 | |
| с отводом с/м с гт 40х40/50 В0136 | 0 | 0 | 0 | 15 | 465.6 | |
| с отводо с/м двойной смещенный В7700Р | 0 | 0 | 0 | 10 | 763.2 | |
| с отводом с/м В0131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 449.6 |


