
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4"x50 F202 (Аналог G205) | 0 | 0 | 0 | 70 | 82.4 | |
| 11/4"x40 F201 (Аналог G204) | 0 | 0 | 0 | 70 | 82.4 | |
| 11/4"x40/50 F203 (Аналог G206) | 0 | 0 | 0 | 70 | 82.4 | |
| 11/4"x32 F204 (Аналог G207) | 0 | 0 | 0 | 70 | 90.4 | |
| 11/2"x50 F102 (Аналог G105) | 0 | 0 | 0 | 70 | 82.4 | |
| 11/2"x40/50 F103 (Аналог G106) | 0 | 0 | 0 | 70 | 82.4 | |
| 11/2"x40/50 c отводом с/м F303 (Аналог G108) | 0 | 0 | 0 | 60 | 93.6 | |
| 11/2"x40 F101 (Аналог G104) | 0 | 0 | 0 | 70 | 82.4 |


