
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2"x40/50 пластиковый выпуск F113Р | 0 | 0 | 0 | 60 | 80.8 | |
| 11/4"x50 F212 (Аналог G215) | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.6 | |
| 11/4"x40/50 F213 (Аналог G216) | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.6 | |
| 11/4"x40 F211 (Аналог G214) | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.6 | |
| 11/4"x32 F214 (Аналог G217) | 0 | 0 | 0 | 60 | 96.8 | |
| 11/2"x50 F112 (Аналог G115) | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.6 | |
| 11/2"x40/50 F113 (Аналог G116) | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.6 | |
| 11/2"x40 F111 (Аналог G114) | 0 | 0 | 0 | 60 | 89.6 | |
| 11/2"x40/50 c отводом с/м F313 (Аналог G118) | 0 | 0 | 0 | 60 | 104 |


