
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2"x40/50 c отводом с/м T115 | 0 | 0 | 0 | 70 | 81.6 | |
| 11/4"x32 T204 (Аналог K203) | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.6 | |
| 11/4"x40/50 T203 (Аналог G206) | 0 | 0 | 0 | 100 | 41.6 | |
| 11/4"x50 T202 (Аналог G205) | 0 | 0 | 0 | 100 | 39.2 | |
| 11/4"x40 T201 (Аналог G204) | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.8 | |
| 11/2"x40/50 T103 (Аналог K106) | 0 | 0 | 0 | 100 | 41.6 | |
| 11/2"x50 T102 (Аналог K105) | 0 | 0 | 0 | 100 | 39.2 | |
| 11/2"x40 T101 (Аналог K104) | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.8 |


