
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4"x50 T212 (Аналог K215) | 0 | 0 | 0 | 70 | 58.4 | |
| 11/4"x40/50 T213 (Аналог K216) | 0 | 0 | 0 | 70 | 62.4 | |
| 11/4"x40 T211 (Аналог K214) | 0 | 0 | 0 | 70 | 55.2 | |
| 11/4"x32 T214 (Аналог K213) | 0 | 0 | 0 | 70 | 53.6 | |
| 11/2"x50 T112 (Аналог K115) | 0 | 0 | 0 | 70 | 58.4 | |
| 11/2"x40/50 T113 (Аналог K116) | 0 | 0 | 0 | 70 | 62.4 | |
| 11/2"x40/50 c отводом с/м T115U | 0 | 0 | 0 | 60 | 96.8 | |
| 11/2"x40 T111 (Аналог K114) | 0 | 0 | 0 | 70 | 55.2 |


