
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500х800/600 | 0,0486 | 6,8 | 1 | 1 | 5517.6 | |
| 500х800/500 н.р. 1" (6п) ПСО-07-03 | 0,0486 | 6,8 | 1 | 1 | 5517.6 | |
| 500х600/500 н.р. 1" (5п) ПСО-07-02 | 0,0378 | 5,66 | 1 | 1 | 4928.8 | |
| 500х500/320 | 0,0324 | 5,08 | 1 | 1 | 3685.6 | |
| 500х800/500 н.р. 1" (6п) ПСО-07-03 черный | 0 | 0 | 0 | 0 | 7537.6 |


