
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600х600 1" | 0,04096 | 4,81 | 1 | 1 | 2670.4 | |
| 600х500 нар.р. 1" арт. ПСВ-02-09 | 0,03456 | 4,24 | 1 | 1 | 2578.4 | |
| 500х600 нар.р. 1" арт. ПСВ-02-03 | 0,03456 | 4,67 | 1 | 1 | 2592.8 | |
| 500х500 нар.р. 1" арт. ПСВ-02-02 | 0,02916 | 4,1 | 1 | 1 | 2364.8 | |
| СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА 500х400 нар.р. 1" арт. ПСВ-02-01 | 0,02376 | 3,53 | 1 | 1 | 2008 |


