
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600х500 3/4 (26.9) | 0,021 | 2,4 | 1 | 1 | 1261.6 | |
| 600х400 3/4 (26.9) | 0,0168 | 2,1 | 1 | 1 | 1051.2 | |
| 500х500 3/4 (26.9) | 0,0175 | 2,2 | 1 | 1 | 1261.6 | |
| 600х600 1" (32) | 0,0252 | 3,6 | 1 | 1 | 1612 | |
| 600х500 1" (32) | 0,021 | 3 | 1 | 1 | 1401.6 | |
| 600х400 1" (32) | 0,0168 | 2,4 | 1 | 1 | 1192 | |
| 500х600 1" (32) | 0,021 | 3,4 | 1 | 1 | 1612 | |
| 500х500 1" (32) | 0,0175 | 2,9 | 1 | 1 | 1334.4 | |
| 500х400 1" (32) | 0,014 | 2,3 | 1 | 1 | 1632 |


