Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 0,0014 | 0,56 | 10 | 10 | 286.4 | |
| 2.5 | 0,001 | 0,38 | 10 | 10 | 213.6 | |
| 3.0 | 0,0012 | 0,488 | 10 | 10 | 248 | |
| 2.0 | 0,0008 | 0,29 | 10 | 10 | 180 | |
| 1.8 | 0,00072 | 0 | 10 | 10 | 166.4 | |
| 1.5 | 0,0006 | 0,26 | 10 | 10 | 174.4 | |
| 1.2 | 0,00048 | 0,19 | 10 | 10 | 177.6 | |
| 1.0 | 0,0004 | 0,174 | 10 | 10 | 244.8 | |
| 0.8 | 0,00032 | 0,145 | 10 | 10 | 174.4 | |
| 0.6 | 0,00024 | 0,118 | 10 | 10 | 138.4 | |
| 0.5 | 0,0002 | 0,105 | 10 | 10 | 176.8 | |
| 0.4 | 0,00016 | 0,088 | 10 | 10 | 104.8 | |
| 0.3 | 0,00012 | 0,082 | 10 | 10 | 88.8 | |
| 5.0 | 0,002 | 0 | 10 | 10 | 383.2 | |
| 4.5 | 0,0018 | 0 | 10 | 10 | 235.2 | |
| 4.0 | 0,0016 | 0 | 10 | 10 | 316 | |
| 0.2 | 0,00008 | 0 | 10 | 10 | 84.8 |


