Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0,00048 | 0 | 5 | 5 | 130.4 | |
| 1.5 | 0,0024 | 0,84 | 5 | 5 | 293.6 | |
| 1.2 | 0,00192 | 0,76 | 5 | 5 | 276 | |
| 1.0 | 0,0016 | 0,68 | 5 | 5 | 321.6 | |
| 0.8 | 0,000128 | 0,6 | 5 | 5 | 314.4 | |
| 0.6 | 0,00096 | 0,416 | 5 | 5 | 333.6 | |
| 0.5 | 0,0008 | 0,384 | 5 | 5 | 228 | |
| 0.4 | 0,00064 | 0,352 | 5 | 5 | 230.4 | |
| 2.0 | 0,0032 | 0 | 5 | 5 | 360 |


