
Настенный накопительный электрический водонагреватель с титановым покрытием бака устанавливается над раковиной.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,093896 | 6,6 | 1 | 1 | 7172.8 | |
| 15 | 0,044972 | 6,6 | 1 | 1 | 6385.6 | |
| 10 | 0,044972 | 6,6 | 1 | 1 | 5741.6 |
Технические характеристики
| Объем л | 10 R/5 | 15 R/5 | 30 R/5 |
| Мощность ВТ | 1200 | 1200 | 1500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч.мин | 29 мин | 44 мин | 70 мин |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0.43 | 0.55 | 0.61 |
| Вес нетто кг | 6,6 | 7,4 | 12,8 |


