
Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ с электронным управлением с двойной мощностью суперкомпактной формы.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,106777 | 14 | 1 | 1 | 11101.6 | |
| 80 | 0,194095 | 26 | 1 | 1 | 15485.6 | |
| 100 | 0,224864 | 30 | 1 | 1 | 18486.4 | |
| 50 | 0,145862 | 20 | 1 | 1 | 12893.6 |
Технические характеристики
| Объем л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Мощность ВТ | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева «выходящего» бака ΔT=45°C ч.мин | 26 мин | 46 мин | 1ч10 мин | 1ч31мин |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Вес нетто кг | 14 | 20 | 26 | 30 |


