
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали, ускоренным нагревом воды, электронным управлением суперкомпактной формы.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,235353 | 30 | 1 | 1 | 25531.2 | |
| 80 | 0,201657 | 26 | 1 | 1 | 23041.6 | |
| 50 | 0,151545 | 20 | 1 | 1 | 19400.8 | |
| 30 | 0,110937 | 14 | 1 | 1 | 15979.2 |
Технические характеристики
| Объем л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Мощность ВТ | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная рабочая температура °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева «выходящего» бака ΔT=45°C ч.мин | 16 мин | 29 мин | 43 мин | 53 мин |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Вес нетто кг | 14 | 20 | 26 | 30 |


