
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали с электронным управлением с двойной мощностью суперкомпактной формы.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,224864 | 30 | 1 | 1 | 23168 | |
| 80 арт. 3626116 | 0,194095 | 26 | 1 | 1 | 18365 | |
| 50 | 0,145862 | 20 | 1 | 1 | 19025.6 | |
| 30 | 0,106777 | 14 | 1 | 1 | 12736 |
Технические характеристики
| Объем л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Мощность ВТ | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч.мин | 1ч10м/42м | 1ч56м/1ч10м | 3ч06м/1ч51м | 3ч52м/2ч19м |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Вес нетто кг | 14 | 20 | 26 | 30 |


