
ABS PRO R электрический водонагреватель с обновленным современным дизайном и простой системой управления. Имеет внешнюю регулировку температуры, оснащен уникальной системой защиты от капель воды по классу IPX3.
Покрытие внутреннего бака AG+ обеспечивает высокий уровень защиты внутреннего бака от коррозии и обеспечивает прочность и долговечность бака.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 V | 0,187535 | 22 | 1 | 1 | 8739.2 | |
| 50 V | 0,139955 | 17 | 1 | 1 | 9970.4 | |
| 150 V | 0,317975 | 41 | 1 | 1 | 17660.8 | |
| 120 V | 0,26877 | 33 | 1 | 1 | 11457.6 | |
| 100 V | 0,223511 | 26 | 1 | 1 | 13112 |
Технические характеристики
| Объем л | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Мощность ВТ | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч.мин | 1ч56мин | 3ч06мин | 3ч52мин | 3ч42мин | 4ч35мин |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,96 | 1,22 | 1,48 | 1,6 | 1,65 |
| Вес нетто кг | 17 | 22 | 26 | 33 | 41 |


