
Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ и узким диаметром.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 V арт. 3704028 | 0,094424 | 15 | 1 | 1 | 7147.2 | |
| 80 V | 0,181744 | 25 | 1 | 1 | 9001.6 | |
| 65 V | 0,152884 | 21 | 1 | 1 | 8595.2 | |
| 50 V | 0,131424 | 19 | 1 | 1 | 7952 |
Технические характеристики
| Объем л | 30 | 50 | 65 | 80 |
| Мощность ВТ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч.мин | 1ч10мин | 1ч56мин | 2ч31мин | 3ч06мин |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Вес нетто кг | 15 | 19 | 21 | 25 |


