
Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 V 3700390 | 0,223511 | 22 | 1 | 1 | 11847.2 | |
| 80 V 3700389 | 0,187535 | 19 | 1 | 1 | 11525.6 | |
| 50 V 3700388 | 0,139955 | 13 | 1 | 1 | 10068.8 |
Технические характеристики
| Объем л | 50 | 80 | 100 |
| Мощность ВТ | 1500 | 1500 | 1500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч.мин | 1ч56м | 3ч06м | 3ч52м |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,96 | 1,22 | 1,39 |
| Вес нетто кг | 13 | 19 | 22 |


