
Настенный накопительный электрический водонагреватель с ускоренным нагревом воды, эксклюзивным покрытием бака Ag+ и электронным термостатом.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 V | 0,187535 | 22 | 1 | 1 | 10720.8 | |
| 50 V | 0,139955 | 17 | 1 | 1 | 8917.6 | |
| 150 V | 0,317975 | 41 | 1 | 1 | 15640.8 | |
| 120 V | 0,26877 | 33 | 1 | 1 | 12990.4 | |
| 100 V | 0,223511 | 26 | 1 | 1 | 11127.2 |
Технические характеристики
| Объем л | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Мощность ВТ | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1800/2500 | 1800/2500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч.мин | 1ч56м/1ч06м | 3ч06м/1ч45м | 3ч52м/2ч12м | 3ч42м/2ч48м | 4ч35м/3ч10м |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,96 | 1,22 | 1,39 | 1,6 | 1,65 |
| Вес нетто кг | 17 | 22 | 26 | 33 | 41 |


