
Настенный накопительный электрический водонагреватель с ускоренным нагревом воды, эксклюзивным покрытием бака Ag+, электронным термостатом и узким диаметром.
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 V 3700324 | 0,181744 | 25 | 1 | 1 | 10179.2 | |
| 65 V 3700323 | 0,152884 | 21 | 1 | 1 | 10593.6 | |
| 50 V 3700322 | 0,131424 | 19 | 1 | 1 | 9171.2 | |
| 30 V 3700321 | 0,094424 | 15 | 1 | 1 | 8400.8 |
Технические характеристики
| Объем л | 30 | 50 | 65 | 80 |
| Мощность ВТ | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч.мин | 1ч10м/40м | 1ч56м/1ч06м | 2ч31м/1ч26м | 3ч06м/1ч45м |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Вес нетто кг | 15 | 19 | 21 | 25 |


