
Настенный накопительный электрический водонагреватель с ускоренным нагревом воды и баком из нержавеющей стали узкого диаметра.
Описание ABS PRO ECO INOX PW Slim
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 V 3700331 | 0,181744 | 20 | 1 | 1 | 13904.8 | |
| 65 V 3700330 | 0,152884 | 17,5 | 1 | 1 | 12473.6 | |
| 50 V 3700329 | 0,131424 | 15 | 1 | 1 | 11847.2 | |
| 30 V 3700328 | 0,094424 | 9,5 | 1 | 1 | 10196 |
Технические характеристики
| Объем л | 30 | 50 | 65 | 80 |
| Мощность ВТ | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Напряжение В | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Максимальное рабочее давление Бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная рабочая температура °C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Время нагрева ΔT=45°C ч.мин | 1ч10м/40м | 1ч56м/1ч06м | 2ч31м/1ч26м | 3ч06м/1ч45м |
| Тепловые потери при ΔТ=60°C кВтч за 24ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Вес нетто кг | 9,5 | 15 | 17,5 | 20 |


