
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 кВт | 0,001664 | 0,34 | 0 | 0 | 900 | |
| 3,5 кВт | 0,001664 | 0,34 | 0 | 0 | 900 | |
| 3,0 кВт | 0,001664 | 0,34 | 0 | 0 | 657.6 | |
| 2,5 кВт | 0,001664 | 0,34 | 0 | 0 | 657.6 | |
| 2,0 кВт | 0,001664 | 0,34 | 0 | 0 | 657.6 | |
| 1,5 кВт | 0,001664 | 0,34 | 0 | 0 | 657.6 | |
| 1,2 кВт | 0,001664 | 0,34 | 0 | 0 | 657.6 |


