Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-1,835 тип У12 | 0,059408 | 23,4 | 1 | 1 | 2666.4 | |
| 20-1,704 тип У11 | 0,055798 | 21,7 | 1 | 1 | 2543.2 | |
| 20-1,573 тип У10 | 0,052188 | 20,3 | 1 | 1 | 2416 | |
| 20-1,442 тип У9 | 0,048579 | 18,9 | 1 | 1 | 2224 | |
| 20-1,311 тип У8 | 0,044969 | 17,5 | 1 | 1 | 2108.8 | |
| 20-1,180 тип У7 | 0,04136 | 16,1 | 1 | 1 | 2006.4 | |
| 20-1,049 тип У6 | 0,03775 | 14,7 | 1 | 1 | 1907.2 | |
| 20-0,918 тип У5 | 0,034148 | 13,3 | 1 | 1 | 1712.8 | |
| 20-0,787 тип У4 | 0,030531 | 11,8 | 1 | 1 | 1544.8 | |
| 20-0,655 тип У3 | 0,026921 | 10,5 | 1 | 1 | 1405.6 | |
| 20-0,479 тип У2 | 0,026921 | 8,2 | 1 | 1 | 1350.4 | |
| 20-0,400 тип У1 | 0,026921 | 8,2 | 1 | 1 | 1231.2 |


