
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 |


