
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 603.2 | |
| 63 | 0,00032 | 0,475 | 0 | 0 | 502.4 | |
| 50 | 0,00001 | 0,375 | 0 | 0 | 308.8 | |
| 40 | 0,00001 | 0,22 | 0 | 0 | 254.4 | |
| 32 | 0,00006 | 0,18 | 0 | 0 | 168 | |
| 25 | 0,00006 | 0,14 | 0 | 0 | 134.4 | |
| 20 | 0,00004 | 0,115 | 0 | 0 | 117.6 | |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505.6 |


