
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2"x3/4" 10 бар FA 2006 123400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.2 | |
| 1/2"x3/4" 8 бар FA 2006 123480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.5 | |
| 1/2"x3/4" 7 бар FA 2006 123470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.5 | |
| 1/2"x3/4" 6 бар FA 2006 123460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.24 | |
| 1/2"x3/4" 5 бар FA 2006 123450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.5 | |
| 1/2"x3/4" 4 бар FA 2006 123440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.5 | |
| 1/2"x3/4" 3.5 бар FA 2006 123435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.5 | |
| 1/2"x3/4" 3 бар FA 2006 123430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.78 | |
| 1/2"x3/4" 2.5 бар FA 2006 123425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683.5 |


