
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M24x19 1" FK 3403 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.28 | |
| 1.1/4"x3/4" FK 3725 11434TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.22 | |
| M24x19 3/4" FK 3403 C34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1964.7 | |
| 1.1/4"x3/4"EU FK 3725 11434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258.22 | |
| 1"x3/4"EU FK 3725 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311.76 | |
| M24x19 1.1/4" FK 3403 C114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059.9 | |
| 1.1/4"x1/2"EU FK 3725 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206.42 | |
| 1"x3/4" FK 3725 134TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311.76 | |
| 1.1/4"x1/2" FK 3725 11412TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3206.42 | |
| 1"x1/2"EU FK 3725 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.66 | |
| 1"x1/2" FK 3725 112TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.66 | |
| 3/4"x1/2"EU FK 3725 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.04 | |
| 3/4"x1/2" FK 3725 3412TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958.04 |


