
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M24x19 1.1/4" FK 3402 C114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.4 | |
| M24x19 1" FK 3402 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.58 | |
| M24x19 3/4" FK 3402 C34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.4 | |
| 1.1/4"x3/4"EU FK 3675 11434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.3 | |
| 1.1/4"x3/4" FK 3675 11434TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.3 | |
| 1"x3/4"EU FK 3675 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.88 | |
| 1"x3/4" FK 3675 134TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.88 | |
| 1.1/4"x1/2"EU FK 3675 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.6 | |
| 1.1/4"x1/2" FK 3675 11412TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.6 | |
| 1"x1/2"EU FK 3675 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.58 | |
| 1"x1/2" FK 3675 112TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.58 | |
| 3/4"x1/2"EU FK 3675 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | |
| 3/4"x1/2" FK 3675 3412TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 |


