
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M24x19 1.1/4" FK 3401 C114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.92 | |
| M24x19 1" FK 3401 C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.34 | |
| 1.1/4"x3/4" FK 3625 11434TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.06 | |
| M24x19 3/4" FK 3401 C34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | |
| 1.1/4"x3/4"EU FK 3625 11434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864.06 | |
| 1"x3/4"EU FK 3625 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.28 | |
| 1"x3/4" FK 3625 134TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.28 | |
| 1.1/4"x1/2" FK 3625 11412TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.5 | |
| 1.1/4"x1/2"EU FK 3625 11412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.5 | |
| 1"x1/2"EU FK 3625 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.34 | |
| 1"x1/2" FK 3625 112TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.34 | |
| 3/4"x1/2"EU FK 3625 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.7 | |
| 3/4"x1/2" FK 3625 3412TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.7 |


