Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200-10,0 (2200Вт, 10кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7129.6 | |
| 1980-9,0 (1980Вт, 9кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6474.4 | |
| 1760-8,0 (1760Вт, 8кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.2 | |
| 1540-7,0 (1540Вт, 7кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5164 | |
| 1320-6,0 (1320Вт, 6кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4508.8 | |
| 1100-5,0 (1100Вт, 5кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853.6 | |
| 880-4,0 (880Вт, 4кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167.2 | |
| 660-3,0 (660Вт, 3кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.6 | |
| 440-2,0 (440Вт, 2кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.8 | |
| 220-1,0 (220Вт, 1кв.м.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 |


