Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1540 P1 (10,0м2-1540Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6628.8 | |
| 9/1350 P1 (9,0м2-1350Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 | |
| 8/1150 P1 (8,0м2-1150Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442.4 | |
| 7/1050 P1 (7,0м2-1050Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4848 | |
| 6/970 P1 (6,0м2-970Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472.8 | |
| 5/780 P1 (5,0м2-780Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 | |
| 4/650 P1 (4,0м2-650Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067.2 | |
| 3/450 P1 (3,0м2-450Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532 | |
| 2,5/375 P1 (2,5м2-375Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.8 | |
| 2/300 P1 (2,0м2-300Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884 | |
| 1,5/230 P1 (1,5м2-230Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559.2 | |
| 1/150 P1 (1,0м2-150Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.8 | |
| 0,5/75 P1 (0,5м2-75Вт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079.2 |


