
| Насос-автомат ДЖАМБО | 70/50H24H | 70/50Ч24 | 50/28Ч18 | 70/50П50 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 | 1100 | 530 | 1100 |
| Расход, л/мин | 70 | 70 | 50 | 70 |
| Напор, м | 50 | 50 | 28 | 50 |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 | 9 | 9 | 9 |
![]()
Виды продукции
| Количество | Размер | Объем | Вес, кг | Упак | Кор | Стоимость, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/50 Н-50 4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15837.6 | |
| 70/50 Н-50 Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 13767.6 | |
| 60/35 Н-24 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990 | |
| 60/35 Ч-24 4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11051.2 | |
| 50/28 Ч-14 арт. 4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6052.8 | |
| 70/50 Ч-24 4720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13260 | |
| 70/50 Н-24 Н 4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14239.2 | |
| 50/28 Ч-18 4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603.2 | |
| 70/50 П-50 4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14359.2 | |
| 70/50 П-24 4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12151.2 | |
| 60/35 Н-24 4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11781.6 | |
| 60/35 П-24 4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10432 | |
| 60/35 Н-К арт. 4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8685.6 |
| Насос-автомат ДЖАМБО | 70/50H24H | 70/50Ч24 | 50/28Ч18 | 70/50П24 |
| Диаметр подключения, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1100 | 1100 | 530 | 1100 |
| Расход, л/мин | 70 | 70 | 50 | 70 |
| Напор, м | 50 | 50 | 28 | 50 |
| Макс. глубина всасывания, м | 9 | 9 | 9 | 9 |


